来源:新浪基金∞工作室
数据显示,月日扬中亿元亿元5月8日,最受债券债年债E做市债鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)获净申购2.2亿元,青睐期国位居当日债券ETF净流入第一名。获净获净广发深证基准做市信用债ETF(159397)获净申购2.05亿元,申购深证申购位居当日债券ETF净流入第二名。基准天弘中证AAA科技创新公司债ETF(159111)获净申购2.03亿元,信用位居当日债券ETF净流入第三名。名单
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2.20 | 267.95 | 鹏扬基金 |
| 2 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 2.05 | 123.79 | 广发基金 |
| 3 | 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | 2.03 | 104.03 | 天弘基金 |
| 4 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 1.53 | 157.74 | 华夏基金 |
| 5 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 1.53 | 237.59 | 易方达基金 |
| 6 | 511150 | 科创债ETF永赢 | 1.52 | 97.73 | 永赢基金 |
| 7 | 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 1.51 | 154.78 | 华夏基金 |
| 8 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 1.27 | 494.93 | 海富通基金 |
| 9 | 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 1.03 | 111.50 | 大成基金 |
| 10 | 159112 | 科创债ETF银华 | 1.01 | 206.14 | 银华基金 |
| 11 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 0.79 | 969.49 | 海富通基金 |
| 12 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 0.54 | 110.22 | 华夏基金 |
| 13 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 0.51 | 192.13 | 南方基金 |
| 14 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 0.34 | 376.11 | 富国基金 |
| 15 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 0.07 | 8.33 | 平安基金 |
| 16 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 0.02 | 385.42 | 平安基金 |
| 17 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 0.0022 | 7.76 | 平安基金 |
| 18 | 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 0.0021 | 90.69 | 博时基金 |
声明:市场有风险,月日扬中亿元亿元投资需谨慎。最受债券债年债E做市债 本文基于第三方数据库自动发布,青睐期国不代表新浪财经观点,获净获净任何在本文出现的申购深证申购信息均只作为参考,不构成个人投资建议。基准如有出入请以实际公告为准。信用如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。